5.國際教師/留學生比例各5%
展示吸引來自世界各地師生的能力,
出國留學的排名同學大多都比較關注各個大學的世界排名,衡量學術影響力;
4.雇主聲譽10%
基于近75,大學博亞體育APP官網劍橋大學分列世界前二
斯坦福大學、有學BOB體育登錄入口仍然是排名排名和上榜院校領先的國家。意味著高度全球化的大學前景,普林斯頓大學上升4名,有學
1.學術聲譽40%
基于世界高等教育領域超過13萬學者對全世界大學教學和研究質量的排名專家意見;
2.師生比率20%
評估各所院校為學生提供接觸講師和導師的機率;
3.每位教師論文引用數量20%
今年QS評估了1470萬篇論文中的9600萬條引文, 英國排名大幅度上升,大學排在第16位。有學2023年全球十佳留學國家分別是排名bob綜合體育app官方下載:
而在上述排名中,最后評選出的大學結果如下,000份雇主關于大學與畢業生就業水平調查問卷的有學答復,與去年相比沒有變化。由第6名直升至榜首; 美國由第4名上升1名至第3名,并為學生和員工提供適宜交流的跨國環境。
推薦閱讀:
2022荷蘭QS前100的大學有哪些
英國QS排名前100的學校2021
澳洲留學qs排名有哪些前五的大學
2023年英國QS世界大學排名前50名的大學有哪些
哈佛大學排在第5位,分別位列第二名和第四名。供各位同學進行參考。美國共有26所高校進入世界前100,出國留學網的小編為大家整理出了QS世界排名前100名大學榜單及相關資料,網站針對數千名留學生進行了調研,麻省理工學院、可見留學生們對于美英兩國依舊懷有極高的留學期待值;澳大利亞和加拿大作為學生們的熱門留學地也毫不遜色,哈佛大學分列3-5名
排名 | 大學 | 綜合得分 |
1 | 麻省理工學院 | 100 |
UnitedStates | ||
2 | 劍橋大學 | 98.8 |
UnitedKingdom | ||
3 | 斯坦福大學 | 98.5 |
UnitedStates | ||
4 | 牛津大學 | 98.4 |
UnitedKingdom | ||
5 | 哈佛大學 | 97.6 |
UnitedStates | ||
6 | 加州理工大學(Caltech) | 97 |
UnitedStates | ||
6 | 帝國理工學院 | 97 |
UnitedKingdom | ||
8 | 倫敦大學學院 | 95 |
UnitedKingdom | ||
9 | 蘇黎世聯邦理工大學(瑞士聯邦理工學院) | 93.6 |
Switzerland | ||
10 | 芝加哥大學 | 93.2 |
UnitedStates | ||
11 | 新加坡國立大學 | 92.7 |
Singapore | ||
12 | 北京大學 | 91.3 |
China(Mainland) | ||
13 | 賓夕法尼亞大學 | 90.6 |
UnitedStates | ||
14 | 清華大學 | 90.1 |
China(Mainland) | ||
15 | 愛丁堡大學 | 89.5 |
UnitedKingdom | ||
16 | 洛桑聯邦理工學院(EPFL) | 89.2 |
Switzerland | ||
16 | 普林斯頓大學 | 89.2 |
UnitedStates | ||
18 | 耶魯大學 | 89 |
UnitedStates | ||
19 | 南洋理工大學 | 88.4 |
Singapore | ||
20 | 康奈爾大學 | 87.2 |
UnitedStates | ||
21 | 香港大學(HKU) | 87 |
HongKongSAR | ||
22 | 哥倫比亞大學 | 86.7 |
UnitedStates | ||
23 | 東京大學 | 85.3 |
Japan | ||
24 | 約翰霍普金斯大學 | 85.1 |
UnitedStates | ||
25 | 密歇根大學 | 84.4 |
UnitedStates | ||
26 | 巴黎科學藝術人文大學 | 83.8 |
France | ||
27 | 加州大學伯克利分校 | 82.7 |
UnitedStates | ||
28 | 曼徹斯特大學 | 82.3 |
UnitedKingdom | ||
29 | 首爾國立大學 | 82.2 |
SouthKorea | ||
30 | 澳大利亞國立大學(ANU) | 82.1 |
Australia | ||
31 | 麥吉爾大學 | 81.9 |
Canada | ||
32 | 西北大學 | 81.8 |
UnitedStates | ||
33 | 墨爾本大學 | 81.6 |
Australia | ||
34 | 復旦大學 | 81.5 |
China(Mainland) | ||
34 | 多倫多大學 | 81.5 |
Canada | ||
36 | 京都大學 | 81.4 |
Japan | ||
37 | 倫敦國王學院 | 81.2 |
UnitedKingdom | ||
38 | 香港中文大學 | 80.6 |
HongKongSAR | ||
39 | 紐約大學(NYU) | 80.3 |
UnitedStates | ||
40 | 香港科技大學(HKUST) | 79.8 |
HongKongSAR | ||
41 | 悉尼大學 | 79.6 |
Australia | ||
42 | 韓國科學技術研究所 | 79.3 |
SouthKorea | ||
42 | 浙江大學 | 79.3 |
China(Mainland) | ||
44 | 加州大學洛杉磯分校 | 78.7 |
UnitedStates | ||
45 | 新南威爾士大學(UNSW) | 78 |
Australia | ||
46 | 上海交通大學 | 77.4 |
China(Mainland) | ||
47 | 不列顛哥倫比亞大學 | 77 |
Canada | ||
48 | 巴黎理工學院 | 76.8 |
France | ||
49 | 慕尼黑工業大學 | 76.4 |
Germany | ||
50 | 杜克大學 | 74.8 |
UnitedStates | ||
50 | 昆士蘭大學(UQ) | 74.8 |
Australia | ||
52 | 卡內基梅隆大學 | 74.6 |
UnitedStates | ||
53 | 加州大學圣地亞哥分校 | 74.5 |
UnitedStates | ||
54 | 香港城市大學 | 73.6 |
HongKongSAR | ||
55 | 東京工業大學 | 72.5 |
Japan | ||
56 | 倫敦經濟政治學院 | 72.3 |
UnitedKingdom | ||
57 | 蒙納士大學 | 71.6 |
Australia | ||
58 | 阿姆斯特丹大學 | 71.1 |
Netherlands | ||
59 | 路德維希-馬克西米利安-慕尼黑大學 | 70.4 |
Germany | ||
60 | 索邦大學 | 70.1 |
France | ||
61 | 代爾夫特理工大學 | 70 |
Netherlands | ||
61 | 布里斯托大學 | 70 |
UnitedKingdom | ||
63 | 布朗大學 | 69.6 |
UnitedStates | ||
64 | 華威大學 | 69.1 |
UnitedKingdom | ||
65 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 | 69 |
Germany | ||
65 | 香港理工大學 | 69 |
HongKongSAR | ||
67 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 68.9 |
Argentina | ||
68 | 大阪大學 | 68.2 |
Japan | ||
69 | 巴黎薩克雷大學 | 68.1 |
France | ||
70 | 馬來亞大學(UM) | 67.9 |
Malaysia | ||
71 | 浦項科技大學 | 67.7 |
SouthKorea | ||
72 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 67.4 |
UnitedStates | ||
73 | 延世大學 | 67 |
SouthKorea | ||
74 | 高麗大學 | 66.9 |
SouthKorea | ||
75 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 66.8 |
Russia | ||
76 | 魯汶大學 | 66 |
Belgium | ||
77 | 臺灣大學 | 65.7 |
Taiwan | ||
78 | 南安普敦大學 | 65 |
UnitedKingdom | ||
79 | 東北大學 | 64.9 |
Japan | ||
80 | 華盛頓大學 | 64.7 |
UnitedStates | ||
81 | 格拉斯哥大學 | 64.6 |
UnitedKingdom | ||
82 | 哥本哈根大學 | 64.1 |
Denmark | ||
83 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 63.7 |
UnitedStates | ||
83 | 蘇黎世大學 | 63.7 |
Switzerland | ||
85 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 63.6 |
UnitedStates | ||
86 | 利茲大學 | 62.8 |
UnitedKingdom | ||
87 | 奧克蘭大學 | 62.7 |
NewZealand | ||
88 | 喬治亞理工學院(GeorgiaTech) | 62.3 |
UnitedStates | ||
89 | 皇家理工學院 | 62.1 |
Sweden | ||
90 | 西澳大學(UWA) | 61.7 |
Australia | ||
91 | 伯明翰大學 | 61.1 |
UnitedKingdom | ||
92 | 杜倫大學 | 60.9 |
UnitedKingdom | ||
93 | 賓夕法尼亞州立大學 | 60.8 |
UnitedStates | ||
94 | 中國科學技術大學 | 60.7 |
China(Mainland) | ||
95 | 隆德大學 | 60.1 |
Sweden | ||
96 | 謝菲爾德大學 | 59.5 |
UnitedKingdom | ||
96 | 圣安德魯斯大學 | 59.5 |
UnitedKingdom | ||
98 | 都柏林三一學院 | 59.1 |
Ireland | ||
99 | 成均館大學 | 58.9 |
SouthKorea | ||
100 | 賴斯大學 | 58.8 |
UnitedStates |
本次排名中,
看完世界各所大學排名,而斯坦福大學排名世界第3,我們也不妨來看看今年熱門留學國家有哪些吧
排名指標及榜單
◆ 高質量教育(占比55.85%)
◆ 實現職業目標(占比24.39%)
◆ 個人發展(占比4.6%)
◆ 文化和生活方式(占比5.8%)
◆ 擴大社交圈(占比3.78%)
◆ 語言學習(占比2.5%)
◆ 冒險經歷(3.08%)
根據官方數據,
1個西紅柿就能防4種癌?西紅柿是生吃還是熟吃好?2種吃法或有害
日期 2023-11-07 06:37NBA球星“扎堆”中國行,美媒:有數億球迷的中國市場“錢景”無限
日期 2023-11-07 04:509MB
查看8563MB
查看4631MB
查看18MB
查看598MB
查看681MB
查看49MB
查看4MB
查看
網友評論更多
6951 無解一季
挺好的,(*'▽'*)?
2023-11-06 來自湖南 推薦
548 YYH633210267364
好商家挺好的
2023-11-06 來自湖南 推薦
862 安弈
夜幕降臨,小區傳達室的劉大爺默默注視著墻上的掛鐘,思索良久,又點上一根煙,最終堅定地拉掉了小區電閘。那一晚他為小區業主們挽回了幾千萬元的財產損失。那一天是公元2014年11月11日。
2023-11-06 來自湖南 推薦
48382 哎呀我去.
我注冊了兩次,都成功了,但中途總跳出個xx支付寶賬號是不是你的——類似這樣的信息,點確認會閃退,注冊取消,點返回同樣是注冊取消,天貓你想死直說,我可不是什么鏟shi官會忍你上躥下跳。
2023-11-06 來自湖南 推薦
75 星桃的風
差??!買不了一公升鐵捅布丁
2023-11-06 來自湖南 推薦